| Model No | Ürün Adı | Nominal Voltaj |
Ah | Wh | CCA | Akü Ebatı (mm) (Boy x En x Yükseklik) |
Ağırlık (Kg) | Kutup Başı Yönü |
|
| PP-11 | PiPower Active Plus 12V 12AH LiFePO4 | 12,8 | 12 | 153,6 | 480 | 150 x 87 x 93 | 1,53 | ||
| PP-10 | PiPower Active 12V 6AH LiFePO4 | 12,8 | 6 | 76,8 | 240 | 150 x 87 x 93 | 0,79 | ||
| PP-12 | PiPower Ultimate+ 12V 5,2AH LiFePO4 | 12,8 | 5,2 | 66,56 | 560 | 150 x 87 x 93 | 0,75 | ||
| PP-13 | PiPower Quantum 12V 8AH LiFePO4 | 12,8 | 8 | 102,4 | 600 | 150 x 87 x 93 | 1,05 | ||
| PP-20 | PiPower Active Compact 12V 6AH LiFePO4 | 12,8 | 6 | 76,8 | 240 | 112 x 69 x 88 | 0,74 | ||
| PP-22 | PiPower Ultimate+ Compact 12V 5,2AH LiFePO4 | 12,8 | 5,2 | 66,56 | 400 | 112 x 69 x 88 | 0,74 | ||
| PP-10 | PiPower Ultimate Compact 12V 2,6AH LiFePO4 | 12,8 | 2,6 | 33,28 | 280 | 112 x 69 x 88 | 0,44 | ||
