| Araç Voltajı | Önerilen Akü Tipi | Kapasite (Ah) | Şarj Süresi | Kullanım Süresi | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|
| 6V | Lityum LiFePO4 | 4–7 | 2–3 saat | 1–2 saat | Kompakt boyut, hafif, BMS özellikli olmalı |
| 12V | Lityum LiFePO4 | 7–12 | 3–4 saat | 1,5–3 saat | Daha uzun kullanım süresi, voltaj uyumuna dikkat |
| 24V | Lityum LiFePO4 | 10–20 | 4–5 saat | 2–4 saat | Ağır araçlar için ideal, güçlü motor performansı |
| 36V | Lityum LiFePO4 | 12–30 | 4–6 saat | 2,5–5 saat | Büyük çocuk arabaları ve ATV’ler için uygun |
| 48V | Lityum LiFePO4 | 20–40 | 5–6 saat | 3–6 saat | Maksimum performans ve uzun kullanım süresi |
